135
Jump to navigation
Jump to search
Index Text
Click "Expand" to expand index table
| ENTRY | YEAR | MONTH | DAY | NO. | FIRSTNATIONSURRENDERING | OTHERSURRENDERER | LOCATIONNAME | COUNTY | INDEXTEXT | PAGE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 1874 | 9 | 21 | 135 | CHIPPEWA/OJIBBEWA | ADHESSION TO TREATY NO. 4 | 316 | I | |||
| 315 | 1875 | 9 | 8 | 135 | CHIPPEWA/OJIBBEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 317 | I | |||
| 317 | 1875 | 9 | 9 | 135 | CHIPPEWA/OJIBBEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 318 | I | |||
| 319 | 1874 | 9 | 24 | 135 | CHIPPEWA/OJIBBEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 319 | I | |||
| 323 | 1876 | 8 | 24 | 135 | CHIPPEWA/OJIBBEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 320 | I | |||
| 392 | 1874 | 9 | 15 | 135 | CREE/KILLISTINE | MANITOBA; ASSINIBOIA; SASKATCHEWAN DISTRICTS | TREATY NO. 4. PARTS OF MANITOBA AND ASSINIBOIA AND SASKATCHEWAN DISTRICTS. TO LT. GOV. MORRIS | 313 | I | ||
| 396 | 1875 | 9 | 8 | 135 | CREE/KILLISTINE | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 317 | I | |||
| 397 | 1875 | 9 | 9 | 135 | CREE/KILLISTINE | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 318 | I | |||
| 399 | 1875 | 9 | 24 | 135 | CREE/KILLISTINE | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 319 | I | |||
| 745 | 1874 | 9 | 15 | 135 | CREE AND SAULTEAUX OR CHIPPEWA INDIANS | MANITOBA | BY CREE AND SAULTEAUX OR CHIPPEWA INDIANS. TREATY NO. 4 TO LT. GOV. MORRIS | 313 | I | ||
| 883 | 1874 | 9 | 15 | 135 | CREE AND SALTEAUX OR CHIPPEWA | MANITOBA; ASSINIBOIA SASKATCHEWAN DISTRICTS | HON. ALEXANDER MORRIS, LIEUTENANT GOVERNOR -- BY CREE AND SALTEAUX OR CHIPPEAW INDIANS. TREATY NO. 4. PARTS OF MANITOBA ND ASSINIBOIA AND SASKATCHEWAN DISTRICTS | 313 | I | ||
| 1123 | 1874 | 9 | 15 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | MANITOBA; ASSINIBOIA; SASKATCHEWAN DISTRICTS | TREATY NO. 4. PARTS OF MANITOBA AND ASSINIBOIA AND SASKATCHEWAN DISTRICTS. TO LT. GOV. MORRIS | 313 | I | ||
| 1124 | 1874 | 9 | 21 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 316 | I | |||
| 1126 | 1875 | 9 | 8 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 317 | I | |||
| 1127 | 1875 | 9 | 9 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 318 | I | |||
| 1129 | 1875 | 9 | 24 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 319 | I | |||
| 1134 | 1876 | 8 | 24 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 320 | I | |||
| 1218 | 1875 | 9 | 9 | 135 | STONY OR ASSINIBOINE | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 318 | I | |||
| 1220 | 1877 | 9 | 25 | 135 | STONY OR ASSINIBOINE | ADHESION TO TREATY NO. 4 | 321 | I | |||
| 1266 | 1874 | 9 | 15 | 135 | CREE AND SAULTEAUX OR CHIPPEWA | MANITOBA | ASSINIBOIA AND SASKATCHEWAN DISTRICTS | TREATY NO. 4 -- BY CREE AND SAULTEAUX OR CHIPPEWA INDIANS. PARTS OF MANITOBA AND ASSINIBOIA AND SASKATCHEWAN DISTRICTS. TO LT. GOV. MORRIS | 313 | I | |
| 1267 | 1874 | 9 | 21 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | TREATY NO. 4 -- ADHESION BY SAULTEAUX OR CHIPPEWA INDIANS | 316 | I | |||
| 1268 | 1875 | 9 | 8 | 135 | CREE, SAULTEAUX OR CHIPPEWA AND STONY | TREATY NO. 4 -- ADHESION BY CREE, SAULTEAUX OR CHIPPEWA AND STONY INDIANS | 317 | I | |||
| 1269 | 1875 | 9 | 9 | 135 | CREE, SAULTEAUX OR CHIPPEWA AND STONY | TREATY NO. 4 -- ADHESION BY CREE, SAULTEAUX OR CHIPPEWA AND STONY INDIANS | 318 | I | |||
| 1270 | 1875 | 9 | 24 | 135 | CREE, SAULTEAUX OR CHIPPEWA | TREATY NO. 4 -- ADHESION BY CREE, SAULTEAUX OR CHIPPEWA | 319 | I | |||
| 1271 | 1876 | 8 | 24 | 135 | SAULTEAUX OR CHIPPEWA | TREATY NO. 4 -- ADHESION BY SAULTEAUX OR CHIPPEWA | 320 | I | |||
| 1272 | 1877 | 9 | 25 | 135 | STONY | TREATY NO. 4 -- ADHESION BY STONY INDIANS | 321 | I |

This treaty has not yet been mapped. The Mapping Land Theft project depends on collaboration to populate the map and this wiki-environment with data and analyses, check the How to Contribute page for details on how to contribute to the project's online map and this wiki-environment. Check out this treaty's Discussion page to discuss notes on the polygon.









- ↑ Canada Department of Indian Affairs. Indian Treaties and Surrenders, from 1680-1890. Ottawa: S.E. Dawson printer to the King’s most excellent majesty, 1905.