70
Index Text
Click "Expand" to expand index table
| ENTRY | YEAR | MONTH | DAY | NO. | FIRSTNATIONSURRENDERING | OTHERSURRENDERER | LOCATIONNAME | COUNTY | INDEXTEXT | PAGE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 1852 | 12 | 3 | 70 | JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF, WARREN CLAUS, CATHERINE ANN MARGARET LYONS, WALTER HAMILTON DICKSON, WILLIAM STEWART AND JOHN BERNARD GEALE | CAYUGA TOWNSHIP, NORTH | HALDIMAND | BY JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF, WARREN CLAUS, CATHERINE ANN MARGARET LYONS, WALTER HAMILTON DICKSON, WILLIAM STEWART AND JOHN BERNARD GEALE. WEST PART OF TOWNSHIP (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | |
| 370 | 1852 | 12 | 3 | 70 | INNFISFIL, EAST HAWKESBURY, NORTH CAYUGA TOWNSHIPS | SIMCOE, PRESCOTT, HALDIMAND | (CLAUS, WARRON)--LOTS 16, 18, 19, AND 21, AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4, INNISFIL TOWNSHIP, SIMCOE COUNTY; LOTS 13. 14. 15. 16. 18 AND 20, CON. 3; LOTS 12, 15 AND 18, CON. 4, LOTS 13, 14, 15, 16, 18, AND 25, CON. 5, LOTS 14, 15, 17, 18 AND 19, CON. 6, EAST HAWKESBURY TOWNSHIP, PRESCOTT COUNTY; ALSO WEST PART OF NORTH CAYUGA TOWNSHIP, HALDIMAND COUNTY (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | ||
| 441 | 1852 | 12 | 3 | 70 | INNISFIL; EAST HAWKESBURY; NORTH CAYUGA TOWNSHIPS | SIMCOE; PRESCOTT; HALDIMAND | (DICKSON, WALTER HAMILTON)--LOTS 16, 18, 19, 21 AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4, INNISFIL TOWNSHIP, SIMCOE COUNTY; LOTS 13, 14, 16, 18 AND 20, CON. 3, LOTS 12, 15 AND 18, CON. 4, LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 25, CON. 5, LOTS 14, 15, 17, 18, AND 19, CON. 6, EAST HAWKESBURY TOWNSHIP, PRESCOTT COUNTY; ALSO WEST PART OF NORTH CAYUGA TOWNSHIP, HALDIMAND COUNTY (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | ||
| 545 | 1852 | 12 | 3 | 70 | INNISFIL, EAST HAWKESBURY, NORTH CAYUGA TOWNSHIPS | SIMCOE, PRESCOTT, HALDIMAND | (GEALE, JOHN BERNARD)--LOTS 16, 18, 19, 21 AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4, INNISFIL TOWNSHIP, SIMCOE COUNTY; LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 20, CON. 3, LOTS 12, 15, AND 18, CON. 4, LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 25, CON. 5, LOTS 14, 15, 17, 18 AND 19, CON. 6, EAST HAWKESBURY TOWNSHIP, PRESCOTT COUNTY; ALSO WEST PART OF NORTH CAYUGA TOWNSHIP, HALDIMAND COUNTY (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | ||
| 590 | 1852 | 12 | 3 | 70 | JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF, WARREN CLAUS, CATHERINE ANN MARGARET LYONS, WALTER HAMILTON DICKSON, WILLIAM STEWART AND JOHN BERNARD GEALE | HAWKESBURY TOWNSHIP, EAST | PRESCOTT | BY JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF, WARREN CLAUS, CATHERINE ANN MARGARET LYONS, WALTER HAMILTON DICKSON, WILLIAM STEWART AND JOHN BERNARD GEALE. LOTS 13,. 14, 15, 16, 18 AND 20, CON. 3; LOTS 12, 15 AND 18, CON. 4; LOTS 13, 14, 15, 16, 18, AND 25, CON. 5; LOTS 14, 15, 17, 18 AND 19, CON. 6. FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | |
| 631 | 1852 | 12 | 3 | 70 | JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF, WARREN CLAUS, CATHERINE ANN MARGARET LYONS, WALTER HAMILTON DICKSON, WILLIAM STEWART AND JOHN BERNARD GEALE | INNISFIL TOWNSHIP | SIMCOE | BY JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF, WARREN CLAUS, CATHERINE ANN MARGARET LYONS, WALTER HAMILTON DICKSON, WILLIAM STEWART AND JOHN BERNARD GEALE. LOTS 16, 18, 19, 21 AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4. FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | |
| 714 | 1852 | 12 | 3 | 70 | INNISFIL; EAST HAWKESBURY; NORTH CAYUGA | SIMCOE; PRESCOTT; HALDIMAND | (LYONS, CATHERINE ANNE MARGARET)--LOTS 16, 18, 19, 21 AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4, INNISFIL TOWNSHIP, SIMCOE COUNTY; LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 20, CON. 3, LOTS 12, 15 AND 18, CON. 4, LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 25, CON. 5, LOTS 14, 15, 17, 18 AND 19, CON. 6, EAST HAWKESBURY TOWNSHIP, PRESCOTT COUNTY; ALSO WEST PART OF NORTH CAYUGA TOWNSHIP, HALDIMAND COUNTY (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | ||
| 1216 | 1852 | 12 | 3 | 70 | INNISFIL; EAST HAWKESBURY; NORTH CAYRUGA TOWNSHIP | SIMCOE COUNTY; PRESCOTT COUNTY; HALDIMAND COUNTY | WILLIAM STEWART -- LOTS 16, 18, 19, 21 AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4, INNISFIL TOWNSHIP, SIMCOE COUNTY; LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 20, CON. 3, LOTS 12, 15 AND 18, CON. 4, LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 25, CON. 5, LOTS 14, 15, 17, 18 AND 19, CON. 6, EAST HAWKESBURY TOWNSHIP, PRESCOTT COUNTY; ALSO WEST PART OF NORTH CAYUGA TOWNSHIP, HALDIMAND COUNTY (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I | ||
| 1395 | 1852 | 12 | 3 | 70 | INNISFIL; EAST HAWKESBURY; NORTH CAYUGA TOWNSHIP | SIMCOE COUNTY; PRESCOTT COUNTY; HALDIMAND COUNTY | JOSEPH AUGUSTUS WOODRUFF -- LOTS 16, 18, 19, 21, AND SOUTH 1/2 OF 14, CON. 4, INNISFIL TOWNSHIP, SIMCOE COUNTY; LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 20, CON. 3, LOTS 12, 15 AND 18, CON. 4, LOTS 13, 14, 15, 16, 18 AND 25, CON. 5, LOTS 14, 15, 17, 18 AND 19, CON. 6, EAST HAWKESBURY TOWNSHIP, PRESCOTT COUNTY; ALSO WEST PART OF NORTH CAYUGA TOWNSHIP, HALDIMAND COUNTY (15,360 ACRES). FOR SIX NATION INDIANS | 178 | I |

This treaty has not yet been mapped. The Mapping Land Theft project depends on collaboration to populate the map and this wiki-environment with data and analyses, check the How to Contribute page for details on how to contribute to the project's online map and this wiki-environment. Check out this treaty's Discussion page to discuss notes on the polygon.















- ↑ Canada Department of Indian Affairs. Indian Treaties and Surrenders, from 1680-1890. Ottawa: S.E. Dawson printer to the King’s most excellent majesty, 1905.